マテリアルフロー
YKK APは、自然資源としてアルミニウムの採掘原料のほか、石油資源のプラスチック類や木質原材料を使っています。建材事業では、原材料の環境負荷が大きいため、市中アルミスクラップや製造所内のリターン材、木粉などの市場のリサイクル材を投入することにより、環境負荷の低減に努めています。
YKK APグループ(国内+海外製造拠点)
- 対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日
マテリアルフロー表
国内 | 海外 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
材料調達 | 製造 | アルミ(t) | 115,526 | 32,797 | 148,322 |
木質(t) | 9,824 | 0 | 9,824 | ||
プラ(t) | 23,309 | 6,960 | 30,268 | ||
INPUT | 製造 | 電気(千kWh) | 346,184 | 110,509 | 456,693 |
A重油(kl) | 9,011 | 0 | 9,011 | ||
C重油(kl) | 0 | 358 | 358 | ||
灯油(kl) | 6,982 | 0 | 6,982 | ||
軽油(kl) | 713 | 366 | 1,079 | ||
ガソリン(kl) | 30 | 25 | 55 | ||
LPG(t) | 6,292 | 171 | 6,463 | ||
LNG(t) | 0 | 1,043 | 1,043 | ||
都市ガス(千m3) | 3,728 | 0 | 3,728 | ||
天然ガス(千m3) | 0 | 8,131 | 8,131 | ||
木材(t) | 2,331 | 0 | 2,331 | ||
用水(千m3) | 7,662 | 623 | 8,285 | ||
物流 | 燃料(軽油)(kL) | 18,011 | 5,625 | 23,635 | |
OUTPUT | 製造 | CO2(t) | 216,839 | 68,572 | 285,411 |
HCFC・HFC(t-CO2e) | 287 | 0 | 287 | ||
NOx(t) | 53 | 8 | 61 | ||
SOx(t) | 6 | 5 | 11 | ||
BOD(t) | 28 | 10 | 39 | ||
COD(t) | 8 | 17 | 25 | ||
排水量(千m3) | 5,878 | 569 | 6,448 | ||
排出物量(t) | 81,698 | 14,646 | 96,344 | ||
有価物+再資源化廃棄物量(t) | 81,698 | 12,863 | 94,561 | ||
(再資源化率)(%) | 100.0% | 87.8% | 98.1% | ||
物流 | CO2(t) | 46,558 | 14,540 | 61,098 | |
NOx(t) | 330 | 103 | 433 |
2023年度増減要因
材料調達:アルミリサイクル率向上によりアルミ新地金調達量は削減しています。
INPUT:省エネの取り組みにより、エネルギー使用量は減少しています。
OUTPUT:創エネや再エネ調達の取り組みにより、CO2排出量は前年から削減しています。
地球温暖化防止(エネルギー)
温室効果ガス排出量
2023年度 サプライチェーン全体のCO2排出フロー(YKK APグループ(国内+海外製造拠点))
2023年度 サプライチェーン全体のCO2排出内訳※1(YKK APグループ(国内+海外製造拠点))
(単位:千t-CO2)
※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。国内 | 海外 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
スコープ1:直接排出 | 70.7 | 21.4 | 92.0 | |
スコープ2:電気使用による排出 | 146.2 | 47.3 | 193.4 | |
スコープ3 | 購入した製品・サービス | 1,067.9 | 350.2 | 1,418.1 |
資本財 | 135.4 | 48.8 | 184.2 | |
エネルギー関連活動 | 25.9 | 5.0 | 30.9 | |
輸送・配送(上流) | 34.7 | 9.2 | 43.9 | |
事業から出る廃棄物 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | |
出張 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | |
雇用者の通勤 | 13.0 | 0.4 | 13.4 | |
リース資産(上流) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
輸送・配送(下流) | 1.1 | 5.2 | 6.2 | |
販売した製品の加工 | 13.2 | 1.7 | 14.9 | |
販売した製品の使用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
販売した製品の廃棄 | 6.8 | 2.0 | 8.7 | |
リース資産(下流) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
フランチャイズ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
投資 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
スコープ3計 | 1,303.5 | 423.8 | 1,727.3 | |
スコープ1+2+3計 | 1,520.4 | 492.4 | 2,012.8 |
※1 後述の「YKKグループ GHG排出量算定・報告ガイドライン」および「スコープ3算定方法」に基づき算出。
自社CO2排出量と売上高原単位推移(YKK APグループ(国内+海外製造拠点))※2
創エネ、再エネ調達の取り組みにより前年より削減しました。
※2 後述の「YKKグループ GHG排出量算定・報告ガイドライン」に基づき算出
原単位は売上高当たりのCO2排出量
物流
データ収集精度の向上と物流最適化を目的に物流見える化システムを導入してデータ収集方法と係数の見直しを行ったため原単位が悪化しました。
※3 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の特定荷主の計算方式に基づき算出。
エネルギー使用量
エネルギー使用量と原単位推移(国内)
2023年度のエネルギー原単位は2013年度比22%削減となりました。
生産効率の向上、省エネ投資、運用改善を実施しました。
※4 出荷高当たりのエネルギー使用量。
※5 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の原油換算係数を使用。
2023年度は省エネ法改正前後の係数を用いて算出
2023年度 エネルギー使用量内訳
単位 | 国内 | 海外 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
総電力量 | GWh | 346.18 | 110.51 | 456.69 | |
うち再生可能エネルギー量(再エネ率) | GWh | 51.86(15%) | 22.62(20%) | 74.47(16%) | |
うち自家発電量 | GWh | 3.03 | 6.49 | 9.52 | |
A重油 | 千kL | 9.01 | 0 | 9.01 | |
C重油 | 千kL | 0 | 0.36 | 0.36 | |
灯油 | 千kL | 6.98 | 0 | 6.98 | |
都市ガス | 千m3 | 3,728 | 0 | 3,728 | |
天然ガス | 千m3 | 0 | 8,131 | 8,131 | |
LNG | 千t | 0 | 1.04 | 1.04 | |
LPG | 千t | 6.29 | 0.17 | 6.46 | |
軽油 | 千kL | 0.71 | 0.37 | 1.08 | |
ガソリン | 千kL | 0.03 | 0.02 | 0.05 | |
木材 | 千t | 2.33 | 0 | 2.33 | |
エネルギー計(原油換算) | 千kL | 106.47 | 34.31 | 140.77 |
環境パフォーマンスデータ
エネルギー種別使用量の推移(YKK AP国内・海外拠点)
A重油などの液体燃料から気体燃料への転換を進めています。
大気(YKK AP国内・海外主要生産拠点)
ばいじん、窒素酸化物については国内海外の関連設備からの排出を測定しています。それぞれの地域ごとの規制(海外の基準は法規制のみ標記)を把握し、分析結果より自主管理基準※6を設けて早期の異常把握に努めています。
※6 自主管理基準値=Ave±2σ(Ave:平均値、σ:標準偏差)
施設 | 工場 | ばいじん(g/Nm3) | 窒素酸化物(ppm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国排出 基準 |
市・町 協定値 |
自主排出 基準 |
2023年度 測定最大値 |
判定 | 国排出 基準 |
市・町 協定値 |
自主排出 基準 |
2023年度 測定最大値 |
判定 | ||
ボイラー | 東北 | 0.25 | 0.20 | 0.06 | 0.005 | 適 | 230 | 230 | 90 | 85 | 適 |
黒部 | - | - | 0.28 | 0.01未満 | 適 | - | - | 175 | 100 | 適 | |
四国 | 0.10 | - | 0.01 | 0.0038 | 適 | 150 | - | 75 | 58 | 適 | |
九州 | 0.30 | 0.10 | 0.006 | 0.005未満 | 適 | - | 150 | 75 | 30 | 適 | |
タンゲラン (インドネシア) |
- | - | - | - | 1000 | - | 9 | 適 | |||
深セン (中国) |
- | - | - | - | 120 | 100 | 14 | 適 | |||
鋳造溶解炉 | 東北 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.014 | 適 | 200 | 200 | 65 | 57 | 適 |
黒部 | 0.20 | - | 0.15 | 0.03 | 適 | 180 | - | 90 | 74 | 適 | |
四国 | 0.20 | - | 0.02 | 0.0045 | 適 | 200 | - | 150 | 130 | 適 | |
九州 | 0.20 | 0.30 | 0.03 | 0.01未満 | 適 | 180 | 170 | 85 | 41 | 適 | |
タンゲラン (インドネシア) |
350 | - | 3 | 適 | - | 1000 | - | 21 | 適 | ||
鋳造調質炉 | 東北 | 0.25 | - | 0.001 | 0.001 | 適 | 160 | 160 | 140 | 100 | 適 |
鋳造均熱炉 | 黒部 | 0.20 | - | 0.13 | 0.01未満 | 適 | 180 | - | 140 | 67 | 適 |
四国 | 0.20 | - | 0.02 | 0.0022 | 適 | 180 | - | 150 | 71 | 適 | |
九州 | 0.20 | 0.01 | 0.006 | 0.005未満 | 適 | 150 | 150 | 100 | 58 | 適 | |
深セン (中国) |
120 | 100 | 0 | 適 | 120 | 100 | 15 | 適 | |||
押出熱処理炉 | 東北 | 0.25 | - | 0.000 | 0.001未満 | 適 | 180 | 180 | 65 | 34 | 適 |
黒部 | 0.20 | - | 0.10 | 0.04未満 | 適 | 180 | - | 90 | 57 | 適 | |
四国 | 0.20 | - | 0.02 | 0.017 | 適 | 180 | - | 75 | 42 | 適 | |
九州 | 0.20〜 0.25 |
0.03 | 0.012 | 0.01未満 | 適 | 180 | 150 | 45〜60 | 50 | 適 | |
表面処理乾燥炉 | 東北 | 0.25 | - | 0.003 | 0.001未満 | 適 | 230 | 230 | 55 | 34 | 適 |
黒部 | 0.20 | - | 0.10 | 0.01未満 | 適 | 230 | - | 50 | 36 | 適 | |
四国 | 0.20 | - | 0.02 | 0.01 | 適 | 230 | - | 75 | 37 | 適 | |
九州 | 0.20 | 0.01 | 0.008 | 0.005未満 | 適 | - | 150 | 45 | 32 | 適 | |
タンゲラン (インドネシア) |
350 | - | 13 | 適 | 1000 | - | 8 | 適 |
水質(YKK AP国内・海外主要生産拠点)
水質については国内海外の拠点からの排水を測定しています。それぞれの地域ごとの規制(海外の基準は法規制のみ標記)を把握し、分析結果より自主管理基準※6を設けて早期の異常把握に努めています。
※6 自主管理基準値=Ave±2σ(Ave:平均値、σ:標準偏差)
単位:mg/L(pH除く)
※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。項目 | 工場 | 国排水基準 | 都道府県 排水基準 |
市・町協定値 | 自主管理基準 | 2023年度 測定最大値 |
判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | 東北 | 5.8~8.6※7 | 5.8~8.6※7 | 6.5~8.5 | 6.6~8.1 | 最小:6.7 最大:8.1 |
適 |
埼玉窓 | 5.8~8.6※7 | 5.8~8.6※7 | - | 6.1~8.3 | 最小:7.0 最大:7.9 |
適 | |
黒部 | 5.8~8.6※7 | 5.8~8.6※7 | 5.8~8.6 | 6.0~8.4 | 最小:6.8 最大:7.8 |
適 | |
四国 | 5.8~8.6※7 | 5.8~8.6※7 | - | 6.0~8.4 | 最小:6.7 最大:7.7 |
適 | |
九州 | 5.0~9.0※8 | 5.0~9.0※8 | 5.8~8.6 | 6.3~8.1 | 最小:6.7 最大:7.3 |
適 | |
ダブリン (アメリカ) |
6.0~9.0※7 | 6.0~9.0 | 最小:6.4 最大:7.4 |
適 | |||
深セン (中国) |
6.0~9.0※8 | 6.0~9.0 | 最小:6.9 最大:7.4 |
適 | |||
タンゲラン (インドネシア) |
6.0~9.0※7 | 6.0~9.0 | 最小:7.0 最大:8.0 |
適 | |||
BOD | 東北 | 120※7 | 120 | 20 | 7.5 | 12.0 | 適 |
埼玉窓 | 120※7 | 20 | - | 3.4 | 2.2 | 適 | |
黒部 | 120※7 | 15 | 15 | 5 | 3.6 | 適 | |
四国 | 120※7 | 30 | - | 20 | 20.0 | 適 | |
ダブリン (アメリカ) |
300※7 | 150 | 51.3 | 適 | |||
COD | 九州 | 120※8 | 20 | 20 | 15 | 12.2 | 適 |
深セン (中国) |
160※8 | 100 | 78.5 | 適 | |||
浮遊物質 | 東北 | 150 | 150 | 20 | 3.0 | 5.4 | 適 |
埼玉窓 | 150 | 50 | - | 6.0 | 4.8 | 適 | |
黒部 | 150 | 120 | 50 | 10 | 14.0 | 適 | |
四国 | 150 | 25 | - | 5 | 3.0 | 適 | |
九州 | 150 | 20 | 20 | 8 | 2.0 | 適 | |
ダブリン (アメリカ) |
310 | 93 | 11.0 | 適 | |||
深セン (中国) |
60 | 30 | 5.9 | 適 | |||
タンゲラン (インドネシア) |
20 | 4.9 | 2.3 | 適 | |||
油分 | 東北 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.0未満 | 適 |
黒部 | 5 | - | 3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 適 | |
四国 | 5 | 3 | - | 2 | 1.0 | 適 | |
九州 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.0 | 適 | |
ダブリン (アメリカ) |
85.3 | 8.5 | 0.0 | 適 | |||
シアン | 黒部 | 1 | - | - | 0.5未満 | 0.01未満 | 適 |
ダブリン (アメリカ) |
0.2 | 0.5未満 | 0.0 | 適 | |||
タンゲラン (インドネシア) |
0.2 | 0.5未満 | 0.0 | 適 | |||
窒素 | 埼玉窓 | - | 120 | - | 40 | 53.5 | 適 |
四国 | - | 60 | - | 25 | 17.0 | 適 | |
九州 | - | 60 | - | 30 | 2420 | 適 | |
深セン (中国) |
30 | 15 | 7.2 | 適 | |||
リン | 埼玉窓 | - | 16 | - | 2 | 9.4 | 適 |
四国 | - | 8 | - | 0.8 | 0.05 | 適 | |
九州 | - | 8 | - | 0.5 | 0.03 | 適 | |
深セン (中国) |
2 | 0.5 | 0.0 | 適 | |||
六価クロム | 黒部 | 0.5 | - | 0.1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 適 |
タンゲラン (インドネシア) |
0.1 | 0.01 | 0.0 | 適 |
※7:河川へ放流する場合の基準
※8:海域へ放流する場合の基準
騒音(YKK AP国内・海外主要生産拠点)
騒音については各拠点定められた敷地境界で測定しています。法規制や協定のない工場でも定期的な測定を行っており地域への負荷を監視しています。
単位:db
※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。工場 | 区分 | 国・都道府県 基準 |
市・町公害防止協定 | 自主基準 | 2023年度 測定最大値 |
判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 昼間(8:00~19:00) | - | 60 | 60 | 54.4 | 適 |
東北 | 朝(6:00~8:00) 夕(19:00~22:00) |
- | 55 | 55 | 54.4 | 適 |
東北 | 夜間(22:00~6:00) | - | 50 | 50 | 49.8 | 適 |
黒部 | 昼間(8:00~19:00) | 70 | 60 | 59 | 53.5 | 適 |
黒部 | 朝(6:00~8:00) 夕(19:00~22:00) |
65 | 55 | 54 | 52.1 | 適 |
黒部 | 夜間(22:00~6:00) | 63 | 50 | 49 | 48.5 | 適 |
四国 | 昼間(8:00~19:00) | 70 | 70 | 65 | 63.0 | 適 |
四国 | 朝(6:00~8:00) 夕(19:00~22:00) |
65 | 65 | 60 | 60.0 | 適 |
四国 | 夜間(22:00~6:00) | 60 | 60 | 55 | 55.0 | 適 |
深セン (中国) |
昼間(8:00~20:00) | 60 | 60 | 58.0 | 適 | |
深セン (中国) |
夜間(20:00~8:00) | 50 | 50 | 47.8 | 適 | |
タンゲラン (インドネシア) |
全日(0:00~24:00) | 73 | - | 64.0 | 適 |
ダイオキシン(YKK AP国内主要生産拠点)
ダイオキシン類はアルミ溶解炉が対象設備となっています。今年度も排出基準を大きく下回る結果となっており今後も適正に管理していきます。
施設 | 工場 | 大気(単位:ng/TEQ/m2N) | 判定 | 水質(単位:pg/TEQ/m3N) | 判定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排出基準 | 2023年度測定最大値 | 排出基準 | 2023年度測定最大値 | ||||
アルミ溶解炉 | 東北 | 5 | 0 | 適 | - | - | - |
黒部 | 5 | 0.028 | 適 | 10 | - | - | |
四国 | 5 | 0.0024 | 適 | - | - | - | |
九州 | 5 | 0.010 | 適 | - | - | - |
算出条件
国内YKKグループ GHG排出量算定・報告ガイドライン
国内YKKグループの温室効果ガスを適切に算定・報告するためのガイドラインであり、JVETSガイドライン(自主参加型国内排出量取引制度 モニタリング・報告ガイドラインVer.4.2 2010.10.5 公表)の考え方に基づいて算定しますが、単位発熱量・排出係数等については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(以下、省エネ法という)の値を用いて算定する。
国内YKKグループのGHG算定ルールとして、次のことを定める。
1. YKKグループの事業・拠点概要を事業概要一覧表に記入する。
2. 拠点別算定概要一覧表に算定対象範囲、算定報告書作成者、活動の種類、少量排出源を記入する。
3. それぞれの拠点ごとに算定報告書を作成する。
CO2排出量は、以下の式で算定する。
3.1 燃料の使用
CO2排出量(t-CO2)=燃料使用量(単位)×単位発熱量(GJ/単位)×排出係数(t-C/GJ)×44/12
3.2 電気事業者から供給された電気の使用
CO2排出量(t-CO2)=電気使用量(kWh)×排出係数(t-CO2/kWh)
3.3 熱供給事業者から供給された熱(温水・冷水)の使用
CO2排出量(t-CO2)=使用量(GJ)×排出係数(t-CO2/GJ)
3.4 廃棄物燃料(廃油から製造される燃料油)の使用
CO2排出量(t-CO2)=使用量(kl)×排出係数(t-CO2/kl)
3.5 工業プロセスに伴う排出
CO2排出量(t-CO2)=使用量(t)×排出係数(t-CO2/t)
排出源 | 算定年度に実態のあった拠点・設備(休止含む)は、すべて算定対象として記入する。 |
---|---|
排出源は、単体設備ごとに排出源No.を附する。ただし、工業プロセスボンベ・CO2消火器は、ユニット・エリアごとで排出源No.を附する。構内車両は、燃料種ごとにひとつの排出源No.を附する。 | |
活動量 | 購買伝票の活動量は切捨て・丸めなどを行わないで、そのままの値を使用する。ただし、燃料(単位:L,kg)に限り、帳票システムで小数第2位を丸めた場合にはこの値を使用できる。 各拠点のCO2排出量をYKKグループ全体で合算し、その結果を小数点以下で切り捨てる。 |
営業拠点の活動量 | 活動量が把握できないところは、料金から換算して活動量を算定してもよいこととし、換算する単価は全国平均単価を使用する。 |
燃料 | 燃料の単位発熱量は、省エネ法の値を使用する。 |
ガソリン 軽油 |
営業車両は算定対象外とする。又、移動用車両で構外の使用と特定できる場合も、算定対象外とする。なお、構内と構外の区別ができない場合は算定対象とする。 |
廃油 | 廃油から製造される燃料油(A重油相当)の排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、温対法という)の排出係数2.63t-CO2/klを使用する。 |
LPG | LPGの供給事業者からの使用量が立方メートルで表示されている場合には、重量へ換算するために、LPG供給事業者に立方メートル当たりのトンへの換算係数を確認する。 供給業者への確認が困難な場合は、省エネ法定期報告書記入要領の換算係数を用いてトンに換算する。 |
都市ガス | 気体燃料の正確な消費量を把握するため、計測時体積から標準状態体積へ換算する。補正されていないメータの計測時温度は、気象庁による観測データを使用し、その拠点の各年度平均気温の小数点第一位を四捨五入する。単位発熱量は、省エネ法定期報告記入要領の値を使用する。 |
電気 | 電気使用の排出係数は、環境省公表の電気事業者別の実排出係数を使用する。当該年度の値が公表されていない場合は直近の値を使用する。 |
工業プロセス | 算定対象とする。 |
バイオマス | 排出源として記入するが、カーボンニュートラルの考えから算定対象外とする。 |
少量排出源 | JVETS ガイドラインの少量排出源に該当する場合には、算定対象外とすることができる。 ①当該工場・事業場の排出量の0.1%未満の排出源 ②工場・事業場の排出量が1,000t-CO2以上: 当該工場・事業場に存在する排出量10t-CO2未満の排出源 工場・事業場の排出量が1,000t-CO2未満: 当該工場・事業場に存在する排出量1t-CO2未満の排出源 |
給湯用LPGボンベ、CO2ボンベ、アセチレンボンベ、非常用発電機、消火用ポンプ、CO2消火設備・消火器などで上記条件に該当する場合は、少量排出源として算定報告書に記入してもよい。 |
4. それぞれの拠点の算定報告書をYKKグループ算定報告書にまとめる。
5. 算定体制
・算定報告書作成者、算定報告書責任者が変更になった場合には、教育・訓練を実施する。
・エネルギー管理指定工場の場合は、省エネ定期報告書作成者を算定報告書作成者あるいは算定報告書責任者とする。
スコープ3算定方法
スコープ3排出量は、カテゴリ別に以下の式で算定する。
スコープ3排出量=「活動量」×「排出原単位」
カテゴリ | 算定方法 | ||
---|---|---|---|
活動量 | 排出原単位 | ||
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 購入した原材料・資材の重量 | 原単位データベース※9 ※10 ※11 ※12 |
カテゴリ2 | 資本財 | 資本財の調達金額 | 原単位データベース※10 |
カテゴリ3 | スコープ1,2に含まれない 燃料及びエネルギー活動 |
エネルギー(電気・燃料)使用量 | 原単位データベース※9 ※10 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 省エネ法特定荷主輸送トンキロ | 算定・報告・公表制度排出係数※13 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 廃棄物種類別処理量 | 原単位データベース※10 |
カテゴリ6 | 出張 | 交通費支給額(出張) | 原単位データベース※10 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 交通費支給額(通勤) | 原単位データベース※10 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 賃借しているリース資産の操業に伴う排出はスコープ1、2に含めたため、カテゴリ8では計上していない | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | シナリオ設定による輸送トンキロ | 算定・報告・公表制度排出係数※13 |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 出荷重量 | 自社加工工程における重量あたり原単位 |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 窓・ドア自体からの直接排出はないため、計上していない | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 出荷重量 | 原単位データベース※10 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 他社に賃貸していないため、計上していない | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | フランチャイズ主宰者でないため、計上していない | |
カテゴリ15 | 投資 | 投資事業者、金融サービス提供事業者ではないため、計上していない | |
その他 | 上記以外で算定している排出項目はない |
※9「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム 基本データベースver.1.01(国内データ)」
※10「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer2.6」
※11「LCIデータベースIDEA v.2.3」
※12「JLCA-LCAデータベース 2004年度 2版」
※13「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/)
化学物質管理
管理番号 | 物質名 | 取扱量 | 排出量 | 消費量 | 除去 処理量 |
移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 事業所外 | 下水道 | |||||
31 | アンチモン及びその化合物 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | |||||
53 | エチルベンゼン | 7.0 | 6.5 | 0.5 | |||||
80 | キシレン | 96.7 | 11.6 | 85.1 | |||||
87 | クロム及び三価クロム化合物 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | |||||
243 | ダイオキシン類(mg-TEQ) | 0.2 | |||||||
259 | テトラエチルチウラムジスルフィド | 3.5 | 2.9 | 0.6 | |||||
277 | トリエチルアミン | 9.0 | 6.0 | 3.0 | |||||
691 | トリメチルベンゼン | 99.1 | 4.8 | 0.1 | 94.1 | ||||
300 | トルエン | 9.1 | 7.8 | 1.3 | |||||
309 | ニッケル化合物 | 29.7 | 0.7 | 27.7 | 1.4 | ||||
355 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 333.7 | 331.7 | 2.0 | |||||
405 | ほう素化合物 | 14.4 | 8.9 | 2.0 | 3.5 | ||||
412 | マンガン及びその化合物 | 39.6 | 31.3 | 8.3 | |||||
438 | メチルナフタレン | 113.0 | 0.6 | 111.6 | 0.8 | ||||
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン) =ジイソシアネート |
160.5 | 158.7 | 1.4 | 0.4 | ||||
461 | りん酸トリフェニル | 7.0 | 7.0 | ||||||
579 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ[オキシエタン-1,2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1,2-ジイル)](アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が9から11までのものの混合物(当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。) | 3.3 | 3.3 | ||||||
585 | アルファ-(イソシアナトベンジル)-オメガ-(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン] | 46.8 | 46.8 | ||||||
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 24.0 | 21.5 | 0.2 | 2.3 | ||||
597 | 塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) | 3.0 | 3.0 | ||||||
627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 1.7 | 1.6 | 0.1 | |||||
731 | ヘプタン | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
※14 特定化学物質の環境への排出量等及び管理の改善の促進に関する法律
※15 青字は法改正により追加された新規物質です。
【算定方法】
・PRTR法で定められている第一種指定化学物質515物質の対象物質収支は各製造拠点での購買データや使用量を基に算定しています。
・取扱量が年間1t以上の物質データを記載しています。
なお、PRTR届出量に達していない事業所の実績も含まれています。
【用語の定義】
・消費量:反応原料として消費する量、または製品に含有・同伴されて場外に持ち出される量
・除去処理量:場内で焼却・中和・分解・反応処理などで他の物質に変化させた量
・事業所外への移動量: 事業活動に伴って排出される産業廃棄物を、産業廃棄物処理業者に委託して場外に移動する量
※16 出荷高当たりのPRTR法対象物質排出量