環境データ・資料
編集方針/参照ガイドライン
編集方針
YKK APでは2005年から2018年まで、環境への取り組み姿勢や考え方をステークホルダーの皆様により詳細に知っていただきたいという思いから、「YKK AP社会・環境報告書」(Web版)を発行してきました。
2019年度からは、環境情報により重点を置いた「YKK AP環境報告書」として発行しており、YKK APが2050年のあるべき姿として掲げた「事業活動におけるライフサイクル全体を通して“環境負荷ゼロ”を実現」に対する戦略と取り組みについて開示しています。
2024年度版では、第6次中期環境事業計画(2021年度~2024年度)の3年目となる2023年度の取り組みについて、環境経営方針で掲げる4つの環境課題「気候変動」「資源循環」「水」「生物多様性」を切り口に、実績と課題、取り組み内容を詳しく紹介しています。「YKK AP統合報告書 2024」や「YKK APサステナビリティデータ 2024」と合わせてご覧下さい。
本報告書はYKK APの「持続可能な社会づくり」活動に対するステークホルダーとのコミュニケーションツールとして活用しています。私たちの活動について、皆様からのご意見、ご要望をお聞かせいただければ幸いです。
対象範囲
YKK AP株式会社
YKK AP国内関係会社
YKK AP海外関係会社
対象期間
2023年4月~2024年3月
※一部、対象期間外の情報も含みます。
発行年月
2024年8月
次回発行予定
2025年8月
お問い合わせ先
YKK AP株式会社
安全環境管理部 環境管理室
〒938-8610 富山県黒部市吉田200
TEL : 0765-54-8532 FAX : 0765-54-8855
E-mail : kankyo@ykkap.co.jp
環境報告ガイドライン2018年版との関係
項目 | 統合報告書 | 環境報告書 |
---|---|---|
1.1 環境報告の基本的要件 | 会社概要 | 編集方針・対象範囲/期間 |
1.2 主要な実績評価指標の推移 | 財務・非財務データ | 環境戦略と指標(目標と実績) 環境データ・資料(環境負荷情報) |
2.1 経営責任者のコミットメント | トップメッセージ | トップメッセージ |
2.2 ガバナンス | 公正な事業活動 | 環境ガバナンス(環境推進体制) |
2.3 ステークホルダーエンゲージメント①対応方針 | YKKグループとYKK APの理念 | YKKグループとYKK APの理念 |
2.3 ステークホルダーエンゲージメント②状況 | ー | ステークホルダーとの取り組み |
2.4 リスクマネジメント | コンプライアンス リスクマネジメント |
環境戦略(YKK APの環境関連のリスク・機会) グローバルな環境経営度向上 |
2.5 ビジネスモデル | 価値創造プロセス 商品による社会課題解決と競争力の源泉となる「モノづくり」 成長のための事業戦略 |
気候変動[カーボンニュートラル] (高断熱・換気・風水害対策商品) |
2.6 バリューチェーンマネジメント | YKK APのバリューチェーン | 環境戦略(YKK APの環境関連のリスク・機会) 生物多様性(グリーン調達方針) |
2.7 長期ビジョン | トップメッセージ | トップメッセージ 環境戦略と指標(環境戦略) |
2.8 戦略 | マテリアリティに基づく取り組み | 環境戦略と指標(環境戦略) |
2.9 重要な環境課題の特定方法 | 価値創造プロセス マテリアリティに基づく取り組み |
環境戦略と指標(環境戦略) |
2.10 事業者の重要な環境課題 | 環境経営 | 環境課題と取り組み ・気候変動[カーボンニュートラル] ・資源循環[サーキュラーエコノミー] ・水 ・生物多様性 |
GRIスタンダード対照表
開示項目 | 開示項目(内容) | 掲載場所 |
---|---|---|
環境 | ||
301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境データ・資料(環境負荷情報) |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 気候変動[カーボンニュートラル](エコリーフ) 資源循環[サーキュラーエコノミー](廃棄物の削減とリサイクル) |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 資源循環[サーキュラーエコノミー](廃棄物の削減とリサイクル) |
302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境データ・資料(環境負荷情報/地球温暖化防止(エネルギー)) 気候変動[カーボンニュートラル] |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境データ・資料(環境負荷情報/地球温暖化防止(エネルギー)) |
302-3 | エネルギー原単位 | 環境データ・資料(環境負荷情報/エネルギー使用量) |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境データ・資料(環境負荷情報/エネルギー使用量) |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 該当なし(窓自体はエネルギーを消費しない) |
303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水(事業活動と水の関わり) |
303-3 | 取水 | 水(水使用量削減) |
303-4 | 排水 | 水(水使用量削減) 環境データ・資料(環境管理会計/環境保全効果) |
303-5 | 水消費 | 水 環境データ・資料(環境管理会計/環境保全効果) |
304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当なし |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性(事業活動と生物多様性の関わり) |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 該当なし |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当なし |
305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境データ・資料(環境負荷情報/2023年度 サプライチェーン全体のCO2排出内訳(国内+海外)) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境データ・資料(環境負荷情報/2023年度 サプライチェーン全体のCO2排出内訳(国内+海外)) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ3) |
環境データ・資料(環境負荷情報/2023年度 サプライチェーン全体のCO2排出内訳(国内+海外)) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境データ・資料(自社CO2排出量と売上高原単位推移(国内+海外)) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境データ・資料(自社CO2排出量と売上高原単位推移(国内+海外)) |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当なし(ODS)を製造していない |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、および その他の重大な 大気排出物 |
生物多様性(PRTR法対象物質の環境排出量削減(国内)) 環境データ・資料(マテリアルフロー) |
306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 資源循環[サーキュラーエコノミー] |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源循環[サーキュラーエコノミー] |
306-3 | 発生した廃棄物 | 資源循環[サーキュラーエコノミー] 環境データ・資料(環境負荷情報/マテリアルフロー) 環境データ・資料(環境管理会計) |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 資源循環[サーキュラーエコノミー](action1 リサイクルの向上と維持) 資源循環[サーキュラーエコノミー](廃棄物の削減とリサイクル) 資源循環[サーキュラーエコノミー](RPFの製造) |
306-5 | 処分される廃棄物 | 環境データ・資料(環境負荷情報/マテリアルフロー) 環境データ・資料(サイトデータ) 環境データ・資料(環境管理会計) |
307:環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境ガバナンス・リスク管理(環境マネジメントシステム) |
308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 生物多様性「グリーン調達ガイドライン」「化学物質管理指針」 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 生物多様性 |