- HOME
- YKK APについて
- 企業情報
- 非財務情報
企業情報
非財務情報
※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。
- データは2024年3月31日時点
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数◇3 | 国内 | 12,484名 | 12,819名 | 12,802名 | 12,991名 |
国内男女比 | 男性74% 女性26% | 男性74% 女性26% | 男性74% 女性26% | 男性73% 女性27% | |
海外 | 4,328名 | 4,158名 | 4,341名 | 4,843名 | |
平均年齢◇2 | 男性 | 43.6歳 | 43.8歳 | 44.2歳 | 44.3歳 |
女性 | 41.0歳 | 41.3歳 | 41.8歳 | 42.0歳 | |
女性管理職◇1 | 人数 | 110名 | 113名 | 122名 | 133名 |
比率 | 5.9% | 5.8% | 6.2% | 6.5% | |
育児休業取得率◇1※1 | 男性 | 64.2% | 53.2% | 73.2% | 67.7% |
女性 | 93.6% | 97.5% | 96.6% | 102.8% | |
障がい者雇用率(年度平均)◇1 | 2.33% | 2.28% | 2.30% | 2.44% | |
中途採用比率◇1 | 32.4% | 34.9% | 44.5% | 58.0% | |
年次有給休暇取得率◇1 | 60.9% | 67.1% | 71.3% | 76.7% | |
喫煙率◇1 | 30.7% | 29.3% | 28.6% | 28.3% | |
健康づくりキャンペーン参加率◇1 | 67.4% | 67.5% | 69.5% | 67.9 % | |
高断熱商品によるCO2削減貢献量◇2 | 2020年度比 | 100% | 117% | 127% | 173% |
数量 | 468千t-CO2 | 548千t-CO2 | 594千t-CO2 | 811千t-CO2 | |
新築・リフォーム比率◇2※2 | 住宅 | 新築 75% | 新築 77% | 新築 76% | 新築 69% |
リフォーム 25% | リフォーム 23% | リフォーム 24% | リフォーム 31% | ||
ビル | 新築 76% | 新築 70% | 新築 69% | 新築 67% | |
改装 24% | 改装 30% | 改装 31% | 改装 33% | ||
樹脂窓化率◇2※3 | 29% | 31% | 31% | 35% | |
拠点数◇3 | 国内 | 200拠点 | 201拠点 | 195拠点 | 194拠点 |
海外 | 60拠点 | 57拠点 | 57拠点 | 58拠点 | |
製造拠点◇3 | 国内 | 24拠点 | 24拠点 | 24拠点 | 24拠点 |
海外 | 11拠点 | 11拠点 | 11拠点 | 12拠点 |
対象範囲
- YKK AP単体
- YKK APグループ(国内)
- YKK APグループ(国内+海外)
- 2021年度までは厚生労働省 雇用均等基本調査に基づく算出方法により算出。2022年度以降は育児・介護休業法改正に伴う公表方法に従い算出。なお2022年度は期をまたいで育児休業を取得した人数を含みます。
- 売上高ベース
- 戸建住宅用窓販売数における樹脂窓の割合