- HOME
- YKK APについて
- 企業情報
- 財務情報
企業情報
財務情報
主要連結財務データ
- データは2024年3月31日時点
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 (計画) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(連結) | 4,028億円 | 4,463億円 | 5,086億円 | 5,381億円 | 5,779億円 |
国内 | 3,532億円 | 3,886億円 | 4,257億円 | 4,504億円 | 4,786億円 |
海外 | 662億円 | 797億円 | 1,158億円 | 1,195億円 | 1,320億円 |
海外比率 | 13% | 14% | 17% | 18% | 18% |
営業利益 | 209億円 | 173億円 | 178億円 | 256億円 | 276億円 |
営業利益率 | 5.2% | 3.9% | 3.5% | 4.8% | 4.8% |
- 売上高(連結)におけるグループ内の取引については相殺消去しています。
- 海外比率は外部顧客に対する売上高における比率です。
その他の財務状況
- データは2024年3月31日時点
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
損益状況 | 経常利益 | 230億円 | 186億円 | 213億円 | 283億円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 213億円 | 111億円 | 152億円 | 188億円 | |
包括利益 | 483億円 | 197億円 | 276億円 | 487億円 | |
財政状況 | 純資産額 | 2,251億円 | 2,418億円 | 2,660億円 | 3,121億円 |
総資産額 | 3,897億円 | 4,265億円 | 4,558億円 | 4,788億円 | |
財務指標 | 総資産利益率(ROA) | 5.5% | 2.7% | 3.5% | 4.0% |
自己資本比率 | 56.9% | 56.2% | 57.9% | 64.6% | |
自己資本利益率(ROE) | 9.6% | 4.8% | 6.1% | 6.6% | |
キャッシュ・フロー | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296億円 | 269億円 | 323億円 | 534億円 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 38億円 | △ 198億円 | △ 228億円 | △ 441億円 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 96億円 | △ 54億円 | △ 49億円 | △ 56億円 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 272億円 | 317億円 | 376億円 | 468億円 | |
設備投資・研究開発費 | 設備投資 | 148億円 | 206億円 | 296億円 | 444億円 |
サステナビリティ投資 | – | – | – | 39億円 | |
研究開発費 | 80億円 | 90億円 | 93億円 | 106億円 |
- 2020年度の総資産利益率(ROA)は連結初年度のため、期末総資産に基づいて計算しております。
- 2020年度の自己資本利益率(ROE)は連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。
- サステナビリティ投資は当年度発注の金額です。
- 当該数値は公認会計士または監査法人の監査の対象外であり、監査を受けておりません。
- 損益状況、財政状況、財務指標、キャッシュ・フローの連結財務データについて、2021年度以降は監査法人によるレビューを受けております。