- HOME
- About YKK AP
- Corporate Information
- Financial Information
Financial Information
Corporate InformationKey Consolidated Financial Data
Note: As of March 31, 2025
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 (Plan) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Net sales (consolidated)*1 | 446.3 billion yen | 508.6 billion yen | 538.1 billion yen | 577.9 billion yen | 587.5 billion yen |
| Japan | 388.6 billion yen | 425.7 billion yen | 450.4 billion yen | 478.6 billion yen | 479.6 billion yen |
| Overseas*2 | 79.7 billion yen | 115.8 billion yen | 119.5 billion yen | 132.0 billion yen | 138.9 billion yen |
| Overseas ratio*3 | 14% | 17% | 18% | 18% | 19% |
| Operating income | 17.3 billion yen | 17.8 billion yen | 25.6 billion yen | 27.6 billion yen | 17.2 billion yen |
| Operating income ratio | 3.9% | 3.5% | 4.8% | 4.8% | 2.9% |
*1 Transactions with parties inside the Group have been offset.
*2 Includes transactions with parties inside the Group in each region.
*3 The overseas ratio is the proportion of overseas sales out of net sales to external customers.
Other Financial Data
Note: As of March 31, 2025
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Profit and loss | Ordinary income | 18.6 billion yen | 21.3 billion yen | 28.3 billion yen | 21.8 billion yen |
| Net income attributable to owners of parent company | 11.1 billion yen | 15.2 billion yen | 18.8 billion yen | 15.4 billion yen | |
| Comprehensive income | 19.7 billion yen | 27.6 billion yen | 48.7 billion yen | 21.5 billion yen | |
| Financial status | Net assets | 241.8 billion yen | 266.0 billion yen | 312.1 billion yen | 329.3 billion yen |
| Total assets | 426.5 billion yen | 455.8 billion yen | 478.8 billion yen | 494.7 billion yen | |
| Financial indicators | Return on assets (ROA) | 2.7% | 3.5% | 4.0% | 3.2% |
| Equity ratio | 56.2% | 57.9% | 64.6% | 66.0% | |
| Return on equity (ROE) | 4.8% | 6.1% | 6.6% | 4.8% | |
| Cash flow | Cash flow from operating activities | 26.9 billion yen | 32.3 billion yen | 53.4 billion yen | 39.4 billion yen |
| Cash flow from investing activities | △ 19.8 billion yen | △ 22.8 billion yen | △ 44.1 billion yen | △ 40.5 billion yen | |
| Cash flow from financing activities | △ 5.4 billion yen | △ 4.9 billion yen | △ 5.6 billion yen | 10.9 billion yen | |
| Ending balance of cash and cash equivalents | 31.7 billion yen | 37.6 billion yen | 46.8 billion yen | 54.1 billion yen | |
| Capital investments / R&D expenses | Capital investments | 20.6 billion yen | 29.6 billion yen | 44.4 billion yen | 38.8 billion yen |
| Sustainability investment*4 | – | – | 3.9 billion yen | 2.8 billion yen | |
| R&D expenses | 9.0 billion yen | 9.3 billion yen | 10.6 billion yen | 11.9 billion yen | |
These figures have not been audited by a certified public accountant or audit firm, but the consolidated financial data for profit and loss, financial status, and cash flow have been reviewed by an audit firm.
*4 Sustainability investment represents the amount ordered for the current fiscal year.